Butai
Butų sąrašas
| Namas | Aukštas | Butas | Plotas (m2) | Kambarių skaičius | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 2 | B2 | 144.25 | 4 | Rezervuotas |
| K1 | 3 | B3 | 141.58 | 4 | Laisvas |
| K1 | 1 | B5 | 104.98 | 3 | Laisvas |
| K2 | 1 | B1 | 130.59 | 3 | Laisvas |
| K2 | 1 | B5 | 105.56 | 3 | Laisvas |
| K2 | 2 | B6 | 85.03 | 3 | Laisvas |
| K3 | 1 | B1 | 104.06 | 3 | Rezervuotas |
| K3 | 1 | B4 | 104.09 | 3 | Laisvas |
| K4 | 1 | B3 | 145.99 | 4 | Rezervuotas |
| K4 | 2 | B4 | 153.18 | 4 | Laisvas |
| K4 | 2 | B6 | 146.70 | 4 | Laisvas |
| K4 | 3 | B7 | 152.67 | 4 | Laisvas |
| K4 | 3 | B9 | 145.77 | 4 | Laisvas |
| K4 | 4 | B10 | 153.78 | 4 | Laisvas |
| K4 | 4 | B12 | 147.04 | 4 | Laisvas |
| K6 | 1 | B4 | 116.61 | 3 | Laisvas |
| K8 | 1 | B2 | 181.11 | 4 | Rezervuotas |
| K8 | 2 | B4 | 179.65 | 4 | Laisvas |

+ 370 248 7283